WaveformAnalysisResult Class Reference
|
Ratpac-two
|
RAT::DS::WaveformAnalysisResult Class Reference
Inheritance diagram for RAT::DS::WaveformAnalysisResult:
Public Member Functions | |
| virtual size_t | AddPE (Double_t time, Double_t charge, std::map< std::string, Double_t > fom={}) |
| virtual void | setTimeOffset (Double_t _offset) |
| virtual Double_t | getTimeOffset () |
| virtual Double_t | getTime (size_t idx) |
| virtual Double_t | getCharge (size_t idx) |
| virtual Double_t | getFOM (std::string key, size_t idx) |
| virtual int | getNPEs () |
| virtual const std::vector< Double_t > & | getTimes () |
| virtual const std::vector< Double_t > & | getCharges () |
| ClassDef (WaveformAnalysisResult, 2) | |
Protected Attributes | |
| std::vector< Double_t > | times |
| std::vector< Double_t > | charges |
| std::map< std::string, std::vector< Double_t > > | figures_of_merit |
| Double_t | time_offset |
The documentation for this class was generated from the following file:
- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/ratpac/checkouts/latest/src/ds/include/RAT/DS/WaveformAnalysisResult.hh
Generated by